| Nazwa: | Kasa fiskalna ELZAB Jota E 4095 PLU |
| Producent: | Elzab S.A. |
| Cena: | PROMOCJA 1 694,33zł (netto: 1 377,50zł) PROMOCJA 1 783,50zł |
| Typ: | kasa rejestrująca |
| Ilość PLU: | 4095 |
| Grupy towarów: | 99 |
| Stawki VAT: | 7 |
| Opis towaru: | nazwa o długości do 18 znaków, stawka VAT, grupa towarowa, jednostka miary, liczba miejsc po przecinku do określania ilości, kod kreskowy, cena jednostkowa atrybuty: blokada, opakowanie, wyłączenie z rabatu/ narzutu, zmienna cena, przynależność do listy podręcznej |
| Ilość dodatkowych kodów kreskowych: | 4680 |
| Kasjerzy: | 30 |
| Ilość opakowań zwrotnych: : | 64 |
| Ilość towarów wiązanych: : | 256 |
| Ilość pozycji paragonowych w buforze: | 15 104 |
| Mechanizm drukujący: | termiczny, 40 znaków w wierszu, 15 linii/s atrybuty: podwójna szerokość i podwójna wysokość |
| Wyświetlacz kasjera: | graficzny alfanumeryczny LCD, podświetlany, 4 x 24 znaki |
| Wyświetlacz klienta: | graficzny, 1 linia cyfrowa, 1 linia alfanumeryczna LCD podświetlany |
| Klawiatura: | 34 klawisze |
| Ilość definiowalnych klawiszy lub kombinacji klawiszy: | 71 |
| Interfejsy: |
|
| Zasilanie: | - sieciowe - z akumulatora wewnętrznego (6V/ 4,5 Ah) |
| Waga: | 2,1 kg |
| Wymiary: |
|
| Graniczne warunki pracy: | - temperatura: 5° – 35° C - wilgotność: 40-80% |
| Definiowalne płatności: | 6 (plus gotówka) |
| Definiowalne waluty: | 8 |
![]() | Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar dotycząca kasy fiskalnej ELZAB Jota E 350.18 kB |
![]() | Instrukcja obsługi kasy ELZAB Jota E 3.73 MB |